URNIK
TEDEN 27. 3. 2023 – 02. 4. 2023
MLADINSKA ŠOLA
PON. | TOR. | SRE. | ČET. | PET. | SOB. | NED. | |
Nogometna abeceda | 15.45 UT |
| |||||
CICI (2017) | 14.00 PŠ SKRILJE | 15.30 UT | |||||
U7 (2016) | 16.45 VNI | 15.30 UT | |||||
U8 (2015) | 15.30 UT | 16.00 UT | 16.00 PLATO MS | ||||
U9 (2014) | 17.30 POM | 16.00 UT | 16.00 VNI | ||||
U10 (2013) | 17.00 LOKAVEC | 16.00 POM | 18.00-19.00 gimnastika MD | 17.00 PT vs Tolmin POM | |||
U11 (2012) | 15.30 UT | 16.00 POM | 17.00 PT vs Tolmin | 16.30 LOKAVEC | |||
U12 (2011) Hrobat A. | 17.30 PT vs Brda | 16.30 UT | 16.00 UT | 17.30 LOKAVEC | |||
U13 (2010) | 17.30 PT vs Azzura -med.liga | 17.30 PT vs DMNG POM | 17.00 LOKAVEC | 16.00 POM | |||
U14 | 15.30 UT | 16.00 UT | 17.00 LOKAVEC | 16.30 POM | 16.30 PT vs Adria UT | ||
U15 | 16.30 POM | 16.00 UT | 16.30 UT | 16.00 UT | 13.00 PT vs Bilje UT | ||
U17 | 17.30 UT | 17.30 UT | 18.00 UT | 17.30 UT | 14.00 PT vs Triglav | ||
U19 | 17.30 UT | 18.00 UT | 18.00 UT | 17.30 UT | 16.15 PT vs Triglav |
MLADINSKA ŠOLA DEKLICE
PON. | TOR. | SRE. | ČET. | PET. | SOB. | NED. | |
DU11/13 | 16.30 LOKAVEC | 16.15 VNI | 15.30 LOKAVEC | ||||
DU15 Mamič A. | 17.00 POM | 17.00 LOKAVEC | 18.00 UT | 11.00 PT vs Gažon | |||
DU17 Kompara L. | 19.00 UT | 18.00 UT | 19.00 UT |
VRATARJI
PON. | TOR. | SRE. | ČET. | PET. | SOB. | NED. | |
Vratarji U9/11 | 16.00 UT | 16.00 UT | |||||
Vratarji U13/15 | 17.15 UT | 16.30 UT | |||||
Vratarji U17/19 | 17.45 UT | 17.15 UT | |||||
Vratarke |
ČLANICE
PON. | TOR. | SRE. | ČET. | PET. | SOB. | NED. | |
ČLANICE Polanc J. | 18.30 UT | 18.00 UT | 19.00 UT | 15.00 PT vs Mura |
LEGENDA:
VNI – več namensko igrišče | UT – umetna trava | POM – pomožno igrišče | IL – igrišče Lokavec | MD – mala dvorana | VD– velika dvorana | DD – dvorana Dobravlje | LOK – dvorana Lokavec | PLATO MS – plato na Mestnem stadionu | MS – Mestni stadion | PT – Prvenstvena tekma
SLEDITE NAM NA SOCIALNIH OMREŽJIH