URNIK
TEDEN 5. 6. 2023 – 11. 6. 2023
MLADINSKA ŠOLA
PON. | TOR. | SRE. | ČET. | PET. | SOB. | NED. | |
Nogometna abeceda | 15.45 UT | ||||||
CICI (2017) | 14.00 PŠ SKRILJE | 15.30 UT | |||||
U7 (2016) | 15.30 UT | 15.30 UT | |||||
U8 (2015) | 15.30 PLATO MS | 17.30 UT | 17.00 UT | ||||
U9 (2014) | 17.15 PLATO MS | 16.00 UT | 18.00-19.00 gimnastika MD | 15.30 UT | |||
U10 (2013) | 16.00 LOKAVEC | 16.00 UT | 17.30 UT | ||||
U11 (2012) | 18.00 UT | 15.30 UT | 17.30 UT | 10.00 PT vs Gorica | |||
U12 (2011) Hrobat A. | 16.30 POM | 16.00 UT | 15.30 UT | ||||
U13 (2010) | 16.30 POM | 16.00 UT | 17.00 LOKAVEC | 17.00 UT | |||
U14 | 18.00 UT | 17.00 UT | 17.00 LOKAVEC | 16.30 UT | 10.00 PT vs Brda | 10.00 PT vs Kobarid UT | |
U15 | 18.00 UT | 18.00 UT | 19.00 UT | ||||
U17 | 18.00 UT | 18.00 UT | 19.00 UT | ||||
U19 |
MLADINSKA ŠOLA DEKLICE
PON. | TOR. | SRE. | ČET. | PET. | SOB. | NED. | |
DU11/13 | 16.00 UT (U13) | 16.30 LOKAVEC (U13) | 16.00 UT (U11) | 15.30 UT (U11) / (U13) | |||
DU15 Mamič A. | 16.00 UT | 18.00 UT | 19.00 UT | ||||
DU17 Kompara L. | 17.30 LOKAVEC | 18.00 UT | 19.00 UT |
VRATARJI
PON. | TOR. | SRE. | ČET. | PET. | SOB. | NED. | |
Vratarji U9/11 | 17.00 UT | 17.00 UT | |||||
Vratarji U13/15 | 18.15 UT | 17.00 UT | |||||
Vratarji U17/19 | 18.15 UT | 18.15 UT | |||||
Vratarke |
ČLANICE
PON. | TOR. | SRE. | ČET. | PET. | SOB. | NED. | |
ČLANICE Polanc J. | 17.30 LOKAVEC | 18.00 UT | 19.00 UT |
LEGENDA:
VNI – več namensko igrišče | UT – umetna trava | POM – pomožno igrišče | IL – igrišče Lokavec | MD – mala dvorana | VD– velika dvorana | DD – dvorana Dobravlje | LOK – dvorana Lokavec | PLATO MS – plato na Mestnem stadionu | MS – Mestni stadion | PT – Prvenstvena tekma
SLEDITE NAM NA SOCIALNIH OMREŽJIH